inoBEAM M8 | inoBEAM F12 | inoBEAM F30 | inoBEAM F50 | inoBEAM F70 | |
Bodenspachtelmasse, Brandschutzmörtel, Dekorative Feinbeschichtungen, Kalkputze, mineralische und pastöste Strukturputze, uvm. - mit mit Bausätzen „D“-F12 und „D“- & „R“-F30 | |||||
Airless-Spritzspachtelmassen - mit optional erhältlichem Bausatz 'HP'-F12 (siehe Zubehör) | |||||
Airless-Spritzspachtelmassen - mit optional erhältlichem Bausatz 'HP'-F30 (siehe Zubehör) | |||||
Airless-Spritzspachtelmassen - mit optional erhältlichem Bausatz 'HP'-F70 (siehe Zubehör) | |||||
Akustik-Renovierfarbe | |||||
Akustikdeckbeschichtungen, fein | |||||
Akustikspritzputze, mehrlagig | |||||
Außen-/Innendispersionsfarbe Silikatfarbe - mit optional erhältlichem Bausatz 'HP'-F12 (siehe Zubehör) | |||||
Außen-/Innendispersionsfarbe Silikatfarbe - mit optional erhältlichem Bausatz 'HP'-F30 (siehe Zubehör) | |||||
Außen-/Innendispersionsfarbe Silikatfarbe - mit optional erhältlichem Bausatz 'HP'-F70 (siehe Zubehör) | |||||
Baumwollputze | |||||
Betonkontakt | |||||
Bitumen | |||||
Bodenspachtelmassen | |||||
Brandschutzmörtel | |||||
Dekorative Feinbeschichtungen | |||||
Flüssige Raufaser | |||||
Fussbodenausgleichsmassen | |||||
Kalkglätte | |||||
Kalkputze | |||||
Kalkzementputze | |||||
Mineralische Strukturputze - vorgemischtes Material (pastös) | |||||
Pastöse Strukturputze | |||||
PCC- und SPCC-Mörtel / Spachtel | |||||
Porenbetonbeschichtungen | |||||
Putzgrund | |||||
Reprofiliermörtel | |||||
Sanierputz-Systeme | |||||
SPCC Spachtel | |||||
Spritzspachtelmassen | |||||
WDVS-Kleber, mineralisch | |||||
WDVS-Kleber, pastös | |||||
Zementleime, Suspensionen | |||||
Zementputze |
inoBEAM M8 | inoBEAM F12 | inoBEAM F30 | inoBEAM F50 | inoBEAM F70 | ||
Betriebsdruck | bar | bis 15 | bis 16 | bis 40 | bis 40 | bis max. 40 |
Betriebsspannung | V/Hz/A | 110-230 / 50 / 16 | 230 / 50 / 16 | 110-230 / 50 / 16 | 400 / 50 / 32 | 400 / 50 / 32 |
Motorleistung | kW | 0,55 | 1,5 | 3,0 (frequenzgeregelt) | 6,3 (frequenzgeregelt) | 7,5 (frequenzgeregelt) |
Leergewicht | kg | 28 | ||||
Förderleistung (materialabhängig) | l/min | max. 0 - 8 | max. 0 - 12 | max. 2 - 50 | max. 2 - 100 | max. 2 - 100 |
Förderweite (materialabhängig) | m | max. 30 | max. 30 | max. 80 | max. 80 | max. 100 |
Förderhöhe (materialabhängig) | m | max. 20 | max. 20 | max. 25 | max. 40 | max. 50 |
Korngröße | mm | max. 3 | max. 6 | max. 10 | ||
Materialbehälter | l | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Maschinentechnik | Förderpumpen | Förderpumpen | Förderpumpen | Förderpumpen | Förderpumpen | |
Maße (L x B x H) | mm | 600 x 230 x 750 | 1450 x 530 x 700 | 1450 x 530 x 700 | 1120 x 660 x 750 | 1100 x 720 x 750 |
Gewicht | kg | ca. 28 | ca. 65 | ca. 85 | ca. 130 | ca. ca. 140 |